# | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | mabagsik |
2 | ♂ | Aladár | Kaluwalhatian ng Pananampalataya |
3 | ♂ | Aleksander | Mandirigma Tagapangalaga |
4 | ♂ | Aleksandr | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
5 | ♀ | Alesha | Marangal |
6 | ♂ | Alex | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
7 | ♂ | Allister | ang tagapagtanggol |
8 | ♂ | Anatol | Pagbubukang-liwayway |
9 | ♂ | Andrey | Maglakas-loob; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Parang lalaki, maglakas-loob. modernong bersyon ng Andrew |
11 | ♂ | Arek | tumaas na, mataas na bundok |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant spelling ng Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Ahas |
16 | ♂ | Edem | Diyos ay naka-save sa akin |
17 | ♂ | Eduardo | Mayaman |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | kalinisang-puri |
21 | ♂ | György | lupa |
22 | ♂ | Hamlin | Bahay |
23 | ♂ | Igor | |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | kapayapaan kalapati |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | mabasag |
29 | ♀ | Lorand | Tanyag |
30 | ♂ | Lucan | Isa ng Lucania |
31 | ♂ | Mael | perlas |
32 | ♂ | Marek | anak ng Mars |
33 | ♂ | Mark | anak ng Mars |
34 | ♂ | Markus | anak ng Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | paningin paningin |
37 | ♂ | Nestor | Likod |
38 | ♂ | Nicolas | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
39 | ♂ | Niko | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
40 | ♂ | Norbert | kagaraan |
41 | ♂ | Paul | maliit o katamtaman |
42 | ♂ | Rafael | Ang Panginoon heals, pinagaling |
43 | ♂ | Rasim | Planner, tagapag-ayos |
44 | ♀ | Rinat | kaligayahan, malambing na tugtugin |
45 | ♂ | Roland | matapang, matapang |
46 | ♂ | Roman | Roman |
47 | ♂ | Romek | Isang mamamayan ng Roma |
48 | ♂ | Sofian | Naka-attach tagagawa ng mga bapor |
49 | ♂ | Sofiane | Alin |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | isang bituin |
52 | ♂ | Taras | Taranto, Italya |
53 | ♂ | Timur | bakal |
54 | ♂ | Tobias | Diyos ay ang aking mabuting |
55 | ♂ | Todor | Regalo |
56 | ♂ | Veleslav | Glory ay mahusay na |
57 | ♂ | Yanis | kaloob ng Yahweh |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Cactus |
60 | ♂ | Zahir | Yumayabong |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | ibinigay ng Diyos, diyos, ibinigay |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | Sa maikli, hindi magutom |
71 | ♂ | Вадим | |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Roman |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | Taras |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese