| # | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abiel | Ang Diyos ay ang aking ama |
| 2 | ♂ | Adelin | |
| 3 | ♂ | Adi | marangal at lobo |
| 4 | ♂ | Adiel | Ang aking mga alahas ay Diyos |
| 5 | ♂ | Adrian | Na nagmula sa Adria (sa Venice) o Matt itim / dark |
| 6 | ♂ | Afrim | Paglapit |
| 7 | ♂ | Alberto | sa pamamagitan ng kahanga-hangang marangal na pag-uugali |
| 8 | ♀ | Aldea | sagana |
| 9 | ♂ | Alek | Ipagtanggol |
| 10 | ♂ | Alessio | Tagapag-alaga / defender lalaki / lifesaver |
| 11 | ♂ | Alex | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
| 12 | ♂ | Alexandru | tagapagtanggol ng mga tao |
| 13 | ♂ | Alexei | Mandirigma Tagapangalaga |
| 14 | ♂ | Alin | Makatarungan |
| 15 | ♂ | Amir | , Director, ruler |
| 16 | ♂ | Andreas | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
| 17 | ♂ | Andrei | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
| 18 | ♂ | Antal | Flower, hindi mabibili ng salapi, Prince |
| 19 | ♂ | Arian | Na nagmula sa Adria (Venice) Matt itim, madilim |
| 20 | ♂ | Aris | Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Male / maselang nakasuot |
| 21 | ♂ | Arman | Pagkalalaki |
| 22 | ♂ | Armin | mahusay, mahusay |
| 23 | ♂ | Artur | Malakas na bilang isang bear. |
| 24 | ♂ | Aurel | yari sa ginto |
| 25 | ♂ | Ayan | layo layo layo |
| 26 | ♀ | Banu | babae |
| 27 | ♀ | Bel | Variant ng Latin Amabel |
| 28 | ♂ | Bogdan | Regalo mula sa Diyos. |
| 29 | ♂ | Bora | bagyo |
| 30 | ♂ | Calin | Napakahusay na mandirigma |
| 31 | ♀ | Catalin | Dalisay |
| 32 | ♂ | Cezar | Pinuno ng buhok |
| 33 | ♂ | Christopher | Maydala ng Kristo |
| 34 | ♂ | Ciprian | Mula sa Cyprus |
| 35 | ♂ | Claudiu | Pilay, pilay |
| 36 | ♂ | Clintock | |
| 37 | ♂ | Codrin | |
| 38 | ♂ | Coman | Hindi tuwid |
| 39 | ♂ | Constantin | Matatag, matatag |
| 40 | ♂ | Cornel | Kolehiyo |
| 41 | ♂ | Cosmin | Order |
| 42 | ♂ | Costel | Pare-pareho, matipuno |
| 43 | ♂ | Costi | |
| 44 | ♂ | Cristi | tagasunod ni Kristo |
| 45 | ♂ | Cristian | Anoint, maydala ng Kristo |
| 46 | ♀ | Daia | walang hanggang kagalakan umaga [araw-ah] |
| 47 | ♂ | Damian | pigilan |
| 48 | ♂ | Dan | Tagahatol |
| 49 | ♂ | Daniel | Diyos ang aking Judge |
| 50 | ♂ | Darius | siya na nagmamay-ari nito pinoprotektahan |
| 51 | ♂ | David | ang mahal, sinta, kaibigan |
| 52 | ♂ | Denis | agrikultura, pagkamayabong, kalikasan at alak |
| 53 | ♂ | Deniz | pagkamayabong |
| 54 | ♂ | Diego | siya sakong grip |
| 55 | ♂ | Dikomes | |
| 56 | ♂ | Dima | anak ni Demeter |
| 57 | ♀ | Donica | magbigay |
| 58 | ♂ | Dorel | |
| 59 | ♂ | Dorian | Doria «r, katutubong Doria« |
| 60 | ♀ | Dorin | Doria «r, katutubong Doria« |
| 61 | ♂ | Doru | Kailangan |
| 62 | ♂ | Dragomir | mamahalin at mapayapa |
| 63 | ♂ | Dragos | Sweet, mahalagang, tahimik |
| 64 | ♂ | Dumitru | Ina Earth ay |
| 65 | ♂ | Eduard | kayamanan, tagapag-alaga ng property |
| 66 | ♂ | Efim | Matatas |
| 67 | ♂ | Elian | Liwanag |
| 68 | ♂ | Elias | Yahweh (aking) Diyos |
| 69 | ♀ | Elien | tanglaw, ang nagliliwanag |
| 70 | ♂ | Elis | Yahweh (aking) Diyos |
| 71 | ♂ | Elvin | Kaibigan |
| 72 | ♂ | Emanuel | Diyos ay sa amin |
| 73 | ♀ | Emi | Pagpapala, Favour, Maganda |
| 74 | ♂ | Emil | Karibal; |
| 75 | ♂ | Emilian | Kalahok sa paligsahan |
| 76 | ♂ | Enea | Ipinanganak ikasiyam |
| 77 | ♂ | Eric | pinuno ng Batas sa |
| 78 | ♀ | Erica | pinuno ng Batas sa |
| 79 | ♂ | Erik | pinuno ng Batas sa |
| 80 | ♂ | Ervin | Berde |
| 81 | ♂ | Ethan | matatag, tuloy-tuloy |
| 82 | ♂ | Eugen | Aristokrata |
| 83 | ♀ | Evelin | may magandang hubog, linisin |
| 84 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 85 | ♂ | Fineas | |
| 86 | ♂ | Florian | mamukadkad |
| 87 | ♀ | Florin | bulaklak |
| 88 | ♂ | Gabor | Diyos ay sa amin |
| 89 | ♂ | Gabriel | ng arkanghel Gabriel |
| 90 | ♂ | Garri | |
| 91 | ♂ | George | editor ng Earth |
| 92 | ♂ | Georgian | |
| 93 | ♂ | Gheorghe | Ang isang magsasaka |
| 94 | ♂ | Gherasim | |
| 95 | ♀ | Ghita | perlas |
| 96 | ♂ | Gianni | Diyos na maawain |
| 97 | ♂ | Gleb | tagapagmana ng Diyos |
| 98 | ♂ | Han | Yahweh ay mapagmahal |
| 99 | ♂ | Hugo | iniisip isip, matalino |
| 100 | ♂ | Ibrahim | ama ng maraming mga bansa |
| 101 | ♂ | Idris | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
| 102 | ♂ | Iker | Bisitahin |
| 103 | ♂ | Ilie | Yahweh ang aking Diyos |
| 104 | ♂ | Ioan | Diyos na maawain |
| 105 | ♂ | Ion | Diyos na maawain |
| 106 | ♂ | Ionatan | Regalong mula sa Diyos |
| 107 | ♂ | Ionel | Diyos reconciled |
| 108 | ♂ | Ionut | Diyos reconciled |
| 109 | ♂ | Iulian | Sa ibaba gehaard |
| 110 | ♂ | Iura | |
| 111 | ♂ | Iurie | |
| 112 | ♂ | Joel | Yahweh ang diyos |
| 113 | ♂ | Karim | ang mapagbigay |
| 114 | ♂ | Ken | Ipinanganak |
| 115 | ♂ | Kenan | Pag-aari |
| 116 | ♂ | Kevin | matalino, matalino at marangal sa pamamagitan ng kapanganakan |
| 117 | ♂ | Konrad | May karanasan |
| 118 | ♀ | Krista | Ang anoint |
| 119 | ♂ | Kristof | Maydala ng Kristo |
| 120 | ♂ | Laurentiu | laurel |
| 121 | ♂ | Lazar | Diyos `s tulong |
| 122 | ♂ | Leonard | leon, matapang |
| 123 | ♂ | Leonardo | leon, matapang |
| 124 | ♂ | Leonid | anak ng leon |
| 125 | ♂ | Levente | Mapayapa |
| 126 | ♂ | Levi | ay sinusunod, malasakit |
| 127 | ♂ | Liviu | Hindi kilala |
| 128 | ♂ | Lorin | Mula sa lugar ng mga puno pagpitagan |
| 129 | ♂ | Luca | mula sa Lucanie, liwanag |
| 130 | ♂ | Lucian | Banayad, Ang ipinanganak sa pagsikat ng araw |
| 131 | ♂ | Luigi | maluwalhating mandirigma |
| 132 | ♂ | Luis | maluwalhating mandirigma |
| 133 | ♀ | Madalin | |
| 134 | ♂ | Marcel | ang Latin Marcellus pangalan |
| 135 | ♂ | Marco | anak ng Mars |
| 136 | ♂ | Marek | anak ng Mars |
| 137 | ♀ | Marian | may magandang hubog linisin |
| 138 | ♀ | Marinel | mula sa dagat |
| 139 | ♂ | Mario | |
| 140 | ♂ | Marius | Pagkalalaki |
| 141 | ♂ | Mark | anak ng Mars |
| 142 | ♀ | Matea | Diyos `regalo |
| 143 | ♂ | Matei | kaloob ng Yahweh |
| 144 | ♂ | Matias | Regalo |
| 145 | ♂ | Matteo | Regalo |
| 146 | ♂ | Matyas | Regalo ng Panginoon |
| 147 | ♀ | Mega | Ang Mga Ulap |
| 148 | ♂ | Mihai | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" |
| 149 | ♂ | Mihail | Sino ang tulad ng Diyos |
| 150 | ♂ | Mihaita | Tulad ng Diyos |
| 151 | ♂ | Milan | pag-ibig katanyagan |
| 152 | ♀ | Mircea | Kapayapaan |
| 153 | ♀ | Mirel | ang nakasusuklam |
| 154 | ♂ | Mirza | |
| 155 | ♀ | Miu | Magagandang Feather |
| 156 | ♂ | Nan | venturing, matapang |
| 157 | ♂ | Narcis | |
| 158 | ♂ | Nardus | Malakas o maglakas-loob bilang isang oso, malakas o matapang bilang isang leon o malakas sa pamamagitan ng biyaya |
| 159 | ♂ | Naruto | Isang malakas whirlpool |
| 160 | ♂ | Neagu | |
| 161 | ♀ | Neda | Rich tagapag-alaga |
| 162 | ♀ | Nica | Tagumpay |
| 163 | ♂ | Nicanor | Mapagwagi Army |
| 164 | ♀ | Nicola | Manlulupig ng mga tao |
| 165 | ♂ | Nicolae | mapagwagi tao |
| 166 | ♂ | Nicolas | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
| 167 | ♂ | Nicu | mapagwagi tao |
| 168 | ♂ | Nicusor | ang nagtagumpay |
| 169 | ♀ | Nikita | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
| 170 | ♀ | Ninel | Lenin paurong |
| 171 | ♀ | Nita | Bear (Choctaw) |
| 172 | ♂ | Novac | |
| 173 | ♂ | Novak | Baguhan |
| 174 | ♂ | Onisim | kapaki-pakinabang, pinakinabangang |
| 175 | ♂ | Ovidiu | |
| 176 | ♂ | Pablo | Klein; |
| 177 | ♂ | Patrick | isang mahal na tao |
| 178 | ♂ | Patrik | Aristokrato, marangal |
| 179 | ♂ | Paul | maliit o katamtaman |
| 180 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 181 | ♂ | Peter | bato |
| 182 | ♂ | Petru | isang bato |
| 183 | ♀ | Pop | verlatijnst |
| 184 | ♂ | Prodan | nabenta nakatuon monasteryo ng |
| 185 | ♂ | Radu | May kagalakan |
| 186 | ♂ | Rafael | Ang Panginoon heals, pinagaling |
| 187 | ♂ | Rahim | Isang taong maawain |
| 188 | ♂ | Rani | Masdang mabuti |
| 189 | ♂ | Rares | |
| 190 | ♂ | Raul | lobo |
| 191 | ♂ | Rayan | May tubig mababad |
| 192 | ♂ | Razvan | May kagalakan |
| 193 | ♂ | Relu | |
| 194 | ♂ | Renat | Ruler ng tagapayo |
| 195 | ♂ | Renato | Ruler tagapayo |
| 196 | ♂ | Robert | nagliliwanag kaluwalhatian |
| 197 | ♂ | Rodion | kanta |
| 198 | ♂ | Roland | matapang, matapang |
| 199 | ♂ | Ruben | Narito, ang isang bata |
| 200 | ♂ | Ruslan | Leon-tulad ng |
| 201 | ♀ | Ruslana | leon |
| 202 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 203 | ♂ | Samir | Kumpanya gabi-gabi sa panahon ng pag-uusap, nakakaaliw kasamahan para sa gabi |
| 204 | ♀ | Samira | Kumpanya gabi-gabi sa panahon ng pag-uusap, nakakaaliw kasamahan para sa gabi |
| 205 | ♂ | Sandu | tagapagtanggol ng mga tao |
| 206 | ♂ | Santiago | siya sakong grip |
| 207 | ♀ | Sasha | ang tagapagtanggol |
| 208 | ♂ | Sava | matanda |
| 209 | ♂ | Saveli | isang Sabine |
| 210 | ♂ | Sebastian | Pagkalalaki |
| 211 | ♂ | Sergiu | |
| 212 | ♂ | Silviu | |
| 213 | ♀ | Sima | Tagapakinig |
| 214 | ♂ | Sorin | |
| 215 | ♀ | Sosa | |
| 216 | ♂ | Stan | matatag at matiyaga |
| 217 | ♂ | Stanislav | |
| 218 | ♂ | Stas | Ruler |
| 219 | ♂ | Stefan | "Crown" o "korona" |
| 220 | ♂ | Stelian | isang bituin |
| 221 | ♂ | Stoian | patuloy na manatili |
| 222 | ♂ | Straton | Hukbo |
| 223 | ♂ | Szilard | Matigas |
| 224 | ♂ | Tatu | Diyos ang aking Judge |
| 225 | ♀ | Tavi | Pangwalo |
| 226 | ♂ | Teodor | Regalo |
| 227 | ♀ | Tet | tagapagtanggol ng mga tao |
| 228 | ♂ | Timur | bakal |
| 229 | ♂ | Tobias | Diyos ay ang aking mabuting |
| 230 | ♂ | Tolan | ng bansa responsable |
| 231 | ♂ | Traian | |
| 232 | ♂ | Tudor | Ruler |
| 233 | ♂ | Valentin | Malusog |
| 234 | ♀ | Vania | Yahweh ng atoning |
| 235 | ♂ | Vasile | |
| 236 | ♂ | Vasilios | Royal. |
| 237 | ♂ | Victor | Nagtagumpay |
| 238 | ♂ | Viorel | Kampanilya |
| 239 | ♂ | Visan | |
| 240 | ♂ | Vlad | |
| 241 | ♂ | Vladislav | Siya na sambahin Lada |
| 242 | ♂ | Vladut | |
| 243 | ♂ | Yannis | Diyos ay pagsasama-sama |
| 244 | ♀ | Yaris | Pag-ibig, spring, magagandang |
| 245 | ♂ | Yaroslav | Maliwanag katanyagan |
| 246 | ♂ | Yasin | Ang mga titik Y at S |
| 247 | ♂ | Zabar | Cactus |
| 248 | ♀ | Zayn | |
| 249 | ♂ | Zeno | Regalo ng Zeus |
| 250 | ♀ | Zian |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese