# | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | tao |
2 | ♂ | Akihiro | Maliwanag prinsipe |
3 | ♂ | Akira | matalino |
4 | ♂ | Aloys | |
5 | ♂ | Alvaro | Tagapagtanggol ng lahat |
6 | ♂ | Andreas | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Talagang matapang |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Male / maselang nakasuot |
11 | ♂ | Atsushi | Mahabagin mandirigma |
12 | ♀ | Baba | ipinanganak sa Huwebes |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Bernard | malakas at matapang bilang isang oso |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | maluningning sa kaluwalhatian |
17 | ♂ | Brody | Maputik |
18 | ♂ | Bruno | Kayumanggi |
19 | ♂ | Bryan | Ang mataas na |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | Mula Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Ganap |
25 | ♂ | Derek | Ruler |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Pag-aari ng Panginoon, ipinanganak sa araw ng Panginoon |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | madilim |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | tagapagtanggol ng ang pamana na may sibat |
33 | ♂ | Eduardo | Mayaman |
34 | ♂ | Einar | Kaisa-isa mandirigma |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Puno |
37 | ♂ | Ethan | matatag, tuloy-tuloy |
38 | ♂ | Eugen | Aristokrata |
39 | ♂ | Eustis | Kasaganaan mga ubas |
40 | ♂ | Florian | mamukadkad |
41 | ♂ | Gaetano | nananahanan ng lungsod |
42 | ♂ | Garrett | Lakas |
43 | ♂ | Germain | German o |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Maliit na kambing |
46 | ♀ | Gin | Pilak |
47 | ♂ | Guido | kahoy, kahoy, kagubatan |
48 | ♂ | Haruki | Tagsibol |
49 | ♂ | Henri | ruler Hari |
50 | ♀ | Hikaru | Nagpa-flash kinang |
51 | ♂ | Hiroki | Joy ng kayamanan |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | kaloob ng Yahweh |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | siya ay pagalingin |
57 | ♂ | Jesse | |
58 | ♂ | Jin | Lambot |
59 | ♂ | John | Yahweh ay mapagmahal |
60 | ♂ | Jonathan | Regalong mula sa Diyos |
61 | ♂ | Junichi | unang anak na lalaki |
62 | ♂ | Justin | Tapat |
63 | ♂ | Kai | keyholder |
64 | ♀ | Kairi | Kanta |
65 | ♂ | Katsu | Tagumpay |
66 | ♂ | Kazuaki | Maliwanag kapayapaan |
67 | ♂ | Kei | Mahigpit na may sibat na ang |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Ipinanganak |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | sunog chief, ipinanganak ng apoy |
72 | ♂ | Kevis | makisig kid bersyon ng Kevin |
73 | ♀ | Kiran | Sinag |
74 | ♂ | Kotaro | Grand, makintab anak na lalaki |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Lumang malaaleman kabalyero `s tagapag-alaga, bansa |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Leon |
80 | ♂ | Leon | leon |
81 | ♂ | Leonardo | leon, matapang |
82 | ♂ | Louis | maluwalhating mandirigma |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Paghihimagsik |
85 | ♂ | Luis | maluwalhating mandirigma |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | Ng lungsod ng Madrid, Espanya |
88 | ♀ | Mai | Karagatan |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Tapat, Straight |
95 | ♂ | Nathaniel | Diyos ay nagbigay sa |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Chases butterfly (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Labing-isa |
99 | ♂ | Osamu | Disiplina, Pag-aaral |
100 | ♂ | Quinlan | Soft hugis- |
101 | ♂ | Reda | Sa pabor ng Ala |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | malakas, matapang |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Hari |
106 | ♂ | Rusty | Kalawangin |
107 | ♂ | Ryan | Hari |
108 | ♂ | Ryu | Dragon |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | ang pinagpala |
114 | ♀ | Shin | Real, True |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Bilis; |
118 | ♂ | Shunsuke | Malinaw ang pag-iisip |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | mahaba kagalang-galang |
122 | ♂ | Takashi | Noble hangad |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Malakas tulad ng kawayan |
126 | ♂ | Tatsuya | Natapos sa isang |
127 | ♂ | Tsutomu | Hard work |
128 | ♀ | Tú | graphics, |
129 | ♂ | Tullio | Ng Family Tullius |
130 | ♂ | Velten | Lakas, tapang |
131 | ♂ | Victor | Nagtagumpay |
132 | ♂ | Vincenzo | Nagtagumpay |
133 | ♂ | Volker | Mga tao na sinusubaybayan |
134 | ♂ | Wesley | halaman ng kanluranin |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Nakapapawing pagod na suporta |
141 | ♀ | Yuta | Sambahin |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | pinakamamahal, bihirang, tunay, tunay, malinis, dalisay |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese