# | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | ang napaliwanagan |
2 | ♂ | Abel | hininga o pansamantala lamang |
3 | ♂ | Ailend | |
4 | ♂ | Ain | Minamahal na, mahalagang |
5 | ♂ | Aivar | |
6 | ♂ | Aivo | |
7 | ♂ | Alan | bato |
8 | ♂ | Alar | |
9 | ♂ | Alari | |
10 | ♂ | Aleksander | Mandirigma Tagapangalaga |
11 | ♂ | Alessandro | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
12 | ♂ | Alex | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
13 | ♂ | Alexander | ang tagapagtanggol |
14 | ♂ | Allan | bato |
15 | ♂ | Alo | Espirituwal gabay (Hopi) |
16 | ♂ | Ander | Tao |
17 | ♂ | Andre | |
18 | ♂ | Andre Markus | |
19 | ♂ | Andreas | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
20 | ♂ | Andres | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
21 | ♂ | Andri | Maglakas-loob, nagpapakilala ng kabayanihan, M |
22 | ♂ | Andris | Maglakas-loob, nagpapakilala ng kabayanihan, M |
23 | ♂ | Andrus | mandirigma |
24 | ♀ | Angelina | Sugo |
25 | ♂ | Ant | galit na galit (paladigma) boto |
26 | ♂ | Anti | |
27 | ♂ | Anton | napakahalaga |
28 | ♂ | Ants | |
29 | ♂ | Argo | pangalan ng barko ni Jason |
30 | ♂ | Armin | mahusay, mahusay |
31 | ♂ | Arno | Siya na reigns bilang isang Eagle |
32 | ♂ | Arnold | Siya na reigns bilang isang Eagle |
33 | ♂ | Aron | ang napaliwanagan |
34 | ♂ | Artur | Malakas na bilang isang bear. |
35 | ♂ | Aslan | leon |
36 | ♂ | Atso | |
37 | ♂ | Aurelius | yari sa ginto |
38 | ♀ | Ben-Ruuben | |
39 | ♂ | Boryslaw | Labanan kaluwalhatian |
40 | ♂ | Bruno | Kayumanggi |
41 | ♂ | Carlos | Libre |
42 | ♂ | Chris | anoint |
43 | ♂ | Christopher | Maydala ng Kristo |
44 | ♂ | Danel | Diyos ay gawin hustisya |
45 | ♂ | Daniel | Diyos ang aking Judge |
46 | ♂ | Denis | agrikultura, pagkamayabong, kalikasan at alak |
47 | ♂ | Dorian | Doria «r, katutubong Doria« |
48 | ♂ | Edmund | masagana |
49 | ♂ | Egon | Malakas na may isang tabak |
50 | ♂ | Ehart | |
51 | ♂ | Einar | Kaisa-isa mandirigma |
52 | ♂ | Elon | Puno |
53 | ♂ | Enrico | ruler Hari |
54 | ♂ | Ergo | |
55 | ♂ | Erik | pinuno ng Batas sa |
56 | ♂ | Erki | Kumpleto na ang ruler |
57 | ♂ | Erlis | |
58 | ♂ | Ervin | Berde |
59 | ♂ | Fred | malakas na tagapagtanggol |
60 | ♂ | Gabriel | ng arkanghel Gabriel |
61 | ♂ | Georg | magsasaka o magbubukid |
62 | ♂ | German | Kapatid na lalaki |
63 | ♂ | Germo | |
64 | ♀ | Gerry | mga pamilyar na may sibat |
65 | ♂ | Gert | Mahigpit na may sibat na ang |
66 | ♂ | Glaid | |
67 | ♂ | Haider | Lion Hari ng Kagubatan |
68 | ♂ | Halary | |
69 | ♂ | Hardi | |
70 | ♂ | Heigo | |
71 | ♂ | Heiki | |
72 | ♂ | Heino | ruler Hari |
73 | ♂ | Hendrik | ruler Hari |
74 | ♂ | Henri | ruler Hari |
75 | ♂ | Hillar | Tuwang-tuwa |
76 | ♂ | Igor | |
77 | ♂ | Indrek | |
78 | ♂ | Ivar | yew at mandirigma |
79 | ♂ | Ivary | |
80 | ♂ | Ivo | mamamana |
81 | ♂ | Jaan | Buhay |
82 | ♂ | Jaanus | |
83 | ♂ | Jakob | siya sakong grip |
84 | ♂ | Jan | Ang Diyos ay maawain |
85 | ♂ | Janek | Ang Diyos ay maawain |
86 | ♂ | Janno | Diyos na maawain |
87 | ♂ | Janre | |
88 | ♂ | Japheth | Laganap |
89 | ♂ | Jarmo | Matayog ng Panginoon |
90 | ♂ | Jarno | Yahweh founds |
91 | ♂ | Jevgeni | |
92 | ♂ | Joel | Yahweh ang diyos |
93 | ♂ | Johan | Yahweh ay mapagmahal |
94 | ♂ | Joonas | Kalapati |
95 | ♂ | Joosep | Finnish paraan ng joseph |
96 | ♂ | Jörgen | |
97 | ♂ | Jürgen | |
98 | ♂ | Jüri | |
99 | ♂ | Kaarel | |
100 | ♂ | Kaido | |
101 | ♂ | Kajar | |
102 | ♂ | Kalev | |
103 | ♂ | Kalle | Malakas at |
104 | ♂ | Kalmer | |
105 | ♂ | Karel | ay nangangahulugan na ang parehong bilang isang tao |
106 | ♂ | Karl | di-marangal malayang tao |
107 | ♀ | Karli | kaunti at babae |
108 | ♂ | Karol | di-marangal malayang tao |
109 | ♂ | Kaspar | Treasurer, ang Royal |
110 | ♀ | Kaur | prinsesa |
111 | ♂ | Kauri | isang puno New Zealand |
112 | ♂ | Keijo | |
113 | ♂ | Keio | |
114 | ♂ | Keith | gubat, kagubatan |
115 | ♂ | Ken | Ipinanganak |
116 | ♀ | Kennert | |
117 | ♂ | Kenneth | sunog chief, ipinanganak ng apoy |
118 | ♂ | Kerbert | |
119 | ♂ | Kermo | |
120 | ♂ | Kevin | matalino, matalino at marangal sa pamamagitan ng kapanganakan |
121 | ♀ | Kevo | |
122 | ♂ | Kris | anoint |
123 | ♂ | Kriss | tagasunod ni Kristo |
124 | ♂ | Krister | |
125 | ♂ | Kristjan | |
126 | ♂ | Kristo | Kristo carrier |
127 | ♂ | Kristofer | Maydala |
128 | ♂ | Kuldar | |
129 | ♀ | Lauri | ang acclaimed |
130 | ♂ | Lembit | |
131 | ♂ | Leo | Leon |
132 | ♂ | Lukas | Pagkalalaki |
133 | ♂ | Maano | |
134 | ♂ | Maarjos | |
135 | ♂ | Madis | |
136 | ♂ | Mailis | |
137 | ♂ | Marcus | anak ng Mars |
138 | ♂ | Marek | anak ng Mars |
139 | ♀ | Marell | variant ng Mary ilalim ng impluwensiya ng Marielle |
140 | ♀ | Margo | palamutihan |
141 | ♂ | Margus | |
142 | ♂ | Mario | |
143 | ♀ | Marion | halaman ng madyoram (damong-gamot). Kilala rin bilang halaman ng madyoram Herb sausage o |
144 | ♂ | Maris | Noble (maharlika) |
145 | ♂ | Marko | anak ng Mars |
146 | ♂ | Mart | ng Bibliya figure Marta |
147 | ♂ | Marten | Ang maliit na mandirigma |
148 | ♂ | Martin | Mula sa Mars |
149 | ♂ | Mathias | Regalong mula sa Diyos |
150 | ♂ | Mati | kaloob ng Yahweh |
151 | ♀ | Matis | |
152 | ♂ | Mattias | Regalo |
153 | ♀ | Meelis | |
154 | ♂ | Mihkel | |
155 | ♂ | Mikk | Alin |
156 | ♂ | Milman | Mill manggagawa |
157 | ♂ | Mirko | Tahimik at kaluwalhatian |
158 | ♂ | Morten | Digmaan |
159 | ♂ | Neeme | |
160 | ♂ | Nikolas | Tagumpay |
161 | ♂ | Olev | |
162 | ♂ | Oliver | Labing-isa |
163 | ♂ | Oskar | Sibat ng diyos |
164 | ♂ | Ott | |
165 | ♂ | Patrick | isang mahal na tao |
166 | ♂ | Pelle | angeglichen |
167 | ♂ | Perse | bato |
168 | ♂ | Piram | isang ligaw na asno sa mga ito |
169 | ♂ | Priidik | |
170 | ♂ | Priit | |
171 | ♂ | Rafael | Ang Panginoon heals, pinagaling |
172 | ♂ | Ragmar | |
173 | ♂ | Ragnar | Marahas na tagapayo. Lumang personal na pangalan |
174 | ♂ | Raigo | |
175 | ♂ | Raimond | Gabay, Tagapangalaga |
176 | ♀ | Rain | bendisyon mula sa itaas |
177 | ♂ | Rainer | Malakas na tagapayo |
178 | ♂ | Rainis | |
179 | ♂ | Rait Kark | |
180 | ♂ | Raivo | |
181 | ♂ | Ralf | lobo |
182 | ♂ | Rames | |
183 | ♂ | Ramon | Gabay, Tagapangalaga |
184 | ♂ | Rando | |
185 | ♂ | Ranel | |
186 | ♂ | Ranno | |
187 | ♂ | Rasmus | Minamahal |
188 | ♂ | Raul | lobo |
189 | ♂ | Rauno | |
190 | ♂ | Red | isang taong mapula ang buhok |
191 | ♂ | Reigo | |
192 | ♂ | Rein | Payo, tagapayo |
193 | ♂ | Remi | Pagpapaikli ng Remington |
194 | ♂ | Rene | Magbigay ng bagong buhay |
195 | ♀ | Renek | |
196 | ♂ | Renis | |
197 | ♂ | Richard | malakas na, malakas na hukbo |
198 | ♂ | Rihard | |
199 | ♀ | Rikardo | |
200 | ♂ | Risto | |
201 | ♂ | Rivo | |
202 | ♂ | Robert | nagliliwanag kaluwalhatian |
203 | ♂ | Robin | maluningning sa kaluwalhatian |
204 | ♂ | Rocco | Labanan |
205 | ♂ | Roland | matapang, matapang |
206 | ♂ | Roman | Roman |
207 | ♂ | Romet | |
208 | ♂ | Rupert | maluningning sa kaluwalhatian |
209 | ♂ | Sabastian | Pagkalalaki |
210 | ♂ | Samuel | ang Narinig ng Diyos ang |
211 | ♂ | Sander | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
212 | ♂ | Sandor | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
213 | ♂ | Sebastian | Pagkalalaki |
214 | ♀ | Sergo | |
215 | ♂ | Sigmar | |
216 | ♂ | Siim | |
217 | ♂ | Siimu | |
218 | ♂ | Silver | Isang mahalagang riles |
219 | ♂ | Simmo | |
220 | ♂ | Simon | Diyos ay narinig |
221 | ♂ | Stemon | |
222 | ♂ | Sten | |
223 | ♂ | Stig | Taong gala |
224 | ♂ | Taavi | Minamahal |
225 | ♂ | Tambet | |
226 | ♂ | Tanel | |
227 | ♂ | Tarmo | Lakas |
228 | ♂ | Tauno | tahimik, walang pagpapanggap |
229 | ♂ | Tauri | |
230 | ♂ | Tõnis | |
231 | ♂ | Tõnn | |
232 | ♂ | Tõnu | |
233 | ♂ | Tony | napakahalaga |
234 | ♂ | Toomas | ang twins |
235 | ♂ | Trevor | dagat |
236 | ♀ | Triini | |
237 | ♂ | Tristan | malungkot, malungkot |
238 | ♂ | Uku | |
239 | ♂ | Üllar | |
240 | ♂ | Ulvar | |
241 | ♂ | Unno | Ang masaganang |
242 | ♂ | Urmas | |
243 | ♀ | Valdis | malakas ang loob sa digmaan |
244 | ♂ | Valdur | |
245 | ♂ | Veikko | |
246 | ♂ | Veiko | |
247 | ♂ | Viktor | Nagtagumpay |
248 | ♂ | Villem | |
249 | ♀ | Virgo | Ang Virgin |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese